Стоимость заказа до 10 000 руб.
Доставка заказа общим весом до 10 кг. возможна "до квартиры" (до двери) - стоимость такой доставки: 390 руб.
Доставка заказа общим весом более 10 кг. возможна только "до подъезда" - стоимость такой доставки: 390 руб. (стоимость доставки таких заказов "до двери" - оговаривается отдельно).
Стоимость заказа более 10 000 руб.
Доставка заказов общей суммой более 10 000 руб. - в пределах МКАД осуществляется БЕСПЛАТНО!
Доставка заказов производится в будни с 10:00 до 20:00
(с 10:00 до 18:00 - в офис, с 10:00 до 20:00 - до подъезда), и по субботам с 10:00 до 18:00.
Для доставки по Москве в пределах МКАД применяются интервалы:
с 10:00 до 20:00;
с 10:00 до 15:00;
с 14:00 до 18:00.
Клиенту
необходимо иметь возможность принять заказ в течение всего выбранного
им интервала. Курьер сможет выполнить пожелания клиента сузить
интервал, в случае, если по маршруту появится такая возможность.
Дополнительно возможно заказать «Персональную доставку» в пределах МКАД в более узкий интервал времени, но не менее 3-х часов, начинающийся не ранее 9:00 и оканчивающийся не позднее 20:00. Клиенту необходимо иметь возможность принять заказ в течение согласованного интервала. При выборе данного интервала дополнительно оплачивается 200 рублей (+ к стандартному тарифу).
Доставка
по Московской области производится только в интервале с 10:00
до 20:00.
При доставке за пределами
МКАД к стоимости доставки добавляется 200
руб. за каждые 10
км.
![]() |
Дорогие клиенты! У Вас есть возможность оформить заказ на товары с биркой «Быстрая доставка» до 14:00 и получить доставку в этот же день в интервале с 15:00 до 21:00! [1]
Все товары с Быстрой доставкой >>> |
Если Вы не желаете оплачивать доставку, или Вам удобнее забрать заказ самостоятельно, можно получить товар на нашем распределительном складе по адресу: Москва, Стахановская улица, 6, строение 2, офис 12.
Время работы
ПН-ПТ: с 9:00 до 17:00
СБ и ВС: выходной
Способ оплаты: только наличными.
Вход на территорию через коричневую дверь. На КПП сообщите, что вы направляетесь в интернет-магазин «Домости». Проходите прямо, впереди здание.
Входите и поднимайтесь на 2-ой этаж. Офис №12. На двери увидите табличку «Домости».
Доставка заказов производится в будни с 9:00 до 20:00 (с 9:00 до 18:00 - в офис, с 9:00 до 20:00 - до подъезда), и по субботам с 9:00 до 18:00.
Для доставки по Санкт-Петербургу в пределах КАД применяются интервалы:
с 10:00 до 20:00;
с 10:00 до 15:00;
с 14:00 до 18:00.
Тип доставки | Условия доставки | Вес заказа, кг, до | Стоимость доставки в пределах КАД, руб. | Доставка заказа |
---|---|---|---|---|
Обычная | габариты каждого товара в заказе: - до 180 см по сумме 3-х сторон; - до 100 см любая из сторон. |
1
5
10
15
20
|
320
380
450
550
700
|
до подъезда |
Пункт выдачи | габариты каждого товара в заказе: [1] - до 180 см по сумме 3-х сторон; - до 100 см любая из сторон. |
20 | 180 | до пункта выдачи |
[1] Возможность и стоимость доставки заказов с товарами, выходящими за вышеуказанные габариты, оговаривается отдельно.
Доставка
по Ленинградской области производится только в интервале с 10:00 до
20:00, осуществляется в пределах 25 км от КАД, не далее[2].
При доставке за пределы КАД к стоимости доставки добавляется 200 руб.
за каждые 10 км.
[2]
Исключения: Кронштадт – 29 км, Гатчина – 28 км,
Зеленогорск – 33 км, Шлиссельбург – 33 км.
Адреса пунктов выдачи в г. Санкт-Петербург:
1. г. Санкт-Петербург, м. Звёздная, ул. Ленсовета д. 101 Б, 1 этаж, павильон 50
Время работы: с 11.00 до 20.00, ежедневно
Телефон: 8 (812) 309-71-48 доб. 621
Выйдя из метро, идите левее до пешеходного перехода в сторону ТЦ «Континент», переходите ул. Ленсовета на светофоре. Проходите лавочки, вход по левую сторону в двухэтажное здание. Идите прямо, обойдите с правой стороны детскую карусель, увидите вход в торговый зал, прямо и направо, павильон №50.
2. г. Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, Лиговский проспект, д. 50 к 11.
Время работы: с 11 до 20 часов, ежедневно
Телефон: 8 (812) 309-71-48 доб. 622
Выйти на Лиговский проспект, повернуть налево и идти прямо по Лиговскому проспекту около 800 метров (ориентир магазин «ТехноШок»). Перед магазином «ТехноШок» повернуть налево, пройти прямо, никуда не сворачивая до большой развилки. Справа увидите кафе «КОФЕ», оно располагается в 12 корпусе, дальше будет корпус 11, с номером на здании. Найти вход 2, в здании первая дверь справа - 19 офис.
3. г. Санкт-Петербург, м. Комендантский проспект, пр. Авиаконструкторов д. 2, 2 этаж, павильон 37
Время работы: с 11.00 до 20.00, ежедневно
Телефон: 8 (812) 309-71-48 доб. 623
Выходите из метро в сторону ул. Илюшина, идете прямо, перед пешеходным переходом поворачиваете направо, далее опять же идете прямо около 700 метров по ул. Илюшина, как ориентир проходите мимо магазина «Пятерочка», который должен находиться справа от Вас, доходите до перекрестка и немного сворачиваете направо чтобы перейти на противоположную сторону по пешеходному переходу. Перешли дорогу, поворачиваете направо и идете к ТК «Горизонт», который должен находиться с левой стороны от Вас - 2-й этаж, павильон 37 и Вы на месте!
4. г. Санкт-Петербург, м. Улица Дыбенко, пр Большевиков д. 17, литер Ч ТЦ Лорд - розовый павильон
Время работы: с 10.30 до 19.30, ежедневно с ПН по СБ, в ВС с 11.00 до 19.00
Телефон: 8 (812) 309-71-48 доб. 624
Выходим из метро, переходим проспект Большевиков на противоположную сторону и идем вправо вдоль торговых центров. За рестораном «Розарио Васаби» (в конце торгового центра) поворачиваем налево и спускаемся по ступенькам вниз, опять поворачиваем налево и заходим в третий слева павильон.
5. г. Санкт-Петербург, м. Проспект Просвещения, ТЦ Шувалово, пр. Энгельса, д. 139, павильон С-9
Время работы: с 11.00 до 20.00, ежедневно
Телефон: 8 (812) 309-71-48 доб. 625
Выйдя из метро, через дорогу напротив вы увидите ТЦ «Шувалово». Переходите по пешеходному переходу, заходите в ТЦ, на эскалаторе поднимаетесь на 2 этаж, затем направо - наш пункт выдачи заказов расположен в павильон С-9.
6. г. Санкт-Петербург, м. Гражданский проспект, БЦ Рубикон, Гражданский проспект, дом 119, литер А, на 4 этаже, офис 2
Время работы: с 11.00 до 20.00, ежедневно
Телефон: 8 (812) 309-71-48 доб. 626
Выходим из метро, переходим дорогу на противоположную сторону по пешеходному переходу, затем направо и немного прямо - по левой стороне увидите БЦ «Рубикон». Войдя в главный вход, с правой стороны увидите лифт, на котором поднимаемся на 4 этаж и по левую сторону офис №2, Вы на месте!
7. г. Санкт-Петербург, м. Ленинский проспект, Ленинский проспект д. 129 к6, цокольный этаж, пав. С-32.
Время работы: с 11.00 до 20.00, ежедневно
Телефон: 8 (812) 309-71-48 доб. 627
Выход из метро по переходу к проспекту Народного ополчения. Выходя из перехода - пройти прямо, примерно 30 метров, по правую сторону будет центральный вход в ТЦ «Виктория». Необходимо спуститься на цокольный этаж и повернуть направо мимо овощной лавки, идти прямо до павильона С-32. Вы на месте!
Хранение товара в пункте выдачи осуществляется в течение 7 календарных дней с момента готовности заказа.
Просим Вас своевременно получать пришедшие заказы.
Доставка заказов производится в будни и субботу с 9:00 до 18:00 .
Для доставки по Нижнему Новгороду применяются интервалы:
с 10:00 до 18:00;
с 10:00 до 15:00;
с 14:00 до 18:00.
Доставка заказов по Нижегородской области не осуществляется.
Тип доставки | Условия доставки | Вес заказа, кг | Стоимость доставки, руб. | Доставка заказа |
---|---|---|---|---|
Обычная | габариты каждого товара в заказе: - до 180 см по сумме 3-х сторон; - до 100 см любая из сторон. |
до 25 | 550 | до подъезда |
Пункт выдачи | габариты каждого товара в заказе: [1] - до 180 см по сумме 3-х сторон; - до 100 см любая из сторон. |
до 25 | 350 | до пункта выдачи |
[1]
Возможность и стоимость доставки заказов с товарами, выходящими за вышеуказанные габариты, оговаривается отдельно.
Адреса пунктов выдачи в г. Нижний Новгород:
М. Московская, ул. Гордеевская д.7, этаж 1, офис 103
Время работы: с 11 до 20 часов в Пн-Пт, с 11 до 16 часов в Сб.
Телефон: (831) 429-03-88 доб. 631
Хранение товара в пункте выдачи осуществляется в течение 7 календарных дней с момента готовности заказа.
Просим Вас своевременно получать пришедшие заказы.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: Боксберри, ПЭК, Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, Байкал-Сервис, КИТ. Ссылки на интернет-сайты этих компаний Вы найдете внизу страницы.
Отправка заказов производится по вторникам и пятницам.
Стоимость адресной (до подъезда) доставки Вы можете узнать у менеджера контакт-центра по телефонам +7 (495) 646-01-36 или 8 (800) 555-33-25 (бесплатно из любого региона России).
Город | Срок доставки, рабочих дней |
Стоимость перевозки до филиала TK в вашем городе (возможен наложенный платеж)[1], руб |
Стоимость перевозки до филиала TK в вашем городе заказов весом 15...30 кг (только предоплата[2]), руб |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
3 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | |||
Абакан | 8 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 1200 |
Азов | 6 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1050 |
Александров | 6 | 550 | 550 | 650 | 750 | 1100 |
Альметьевск | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 850 |
Амурск | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2800 |
Анапа | 5 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 1000 |
Ангарск | 9 | 1150 | 1650 | 2900 | 4150 | 1700 |
Анжеро-Судженск | 11 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 2200 |
Арзамас | 6 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1600 |
Армавир | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 800 |
Артем | 10 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1700 |
Архангельск | 6 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 750 |
Асбест | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 1800 |
Астрахань | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 750 |
Ачинск | 10 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 |
Балаково | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 800 |
Балахна | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1500 |
Барнаул | 8 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 1050 |
Батайск | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 |
Белгород | 3 | 550 | 550 | 650 | 750 | 650 |
Белово | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1700 |
Белогорск | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 |
Белокуриха | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 |
Бердск | 10 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 1500 |
Березники | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 900 |
Березовский | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 1600 |
Бийск | 10 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1100 |
Биробиджан | 10 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3100 |
Бирск | 9 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2600 |
Благовещенск | 8 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1450 |
Бобров | 7 | 550 | 600 | 700 | 850 | 3100 |
Бор | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 650 |
Борисоглебск | 7 | 550 | 600 | 700 | 850 | 750 |
Братск | 10 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1200 |
Брянск | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 600 |
Бугульма | 8 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 1600 |
Бугуруслан | 8 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2600 |
Буденновск | 7 | 550 | 600 | 750 | 900 | 800 |
Ванино | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 8100 |
Великие Луки | 6 | 550 | 550 | 650 | 750 | 2900 |
Великий Новгород | 3 | 550 | 550 | 650 | 750 | 600 |
Верхняя Пышма | 5 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2100 |
Верхняя Салда | 8 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2400 |
Владивосток | 9 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1700 |
Владикавказ | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1700 |
Владимир | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 600 |
Волгоград | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 700 |
Волгодонск | 5 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 1900 |
Волжск | 6 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1500 |
Волжский | 6 | 550 | 600 | 750 | 900 | 700 |
Вологда | 2 | 550 | 600 | 700 | 850 | 600 |
Вольск | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1900 |
Воркута | 6 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 3100 |
Воронеж | 3 | 550 | 550 | 650 | 750 | 650 |
Воскресенск | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 3500 |
Воткинск | 8 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 1900 |
Всеволожск | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1000 |
Выборг | 8 | 550 | 600 | 700 | 850 | 2200 |
Выкса | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1900 |
Вышний Волочек | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 3000 |
Гатчина | 3 | 550 | 600 | 700 | 850 | 3200 |
Геленджик | 5 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2400 |
Глазов | 8 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2400 |
Горно-Алтайск | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3400 |
Грозный | 7 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2600 |
Губкин | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1700 |
Губкинский | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 6600 |
Гусь-Хрустальный | 6 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1900 |
Дзержинск | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 600 |
Димитровград | 6 | 550 | 600 | 750 | 900 | 800 |
Дмитров | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 1200 |
Егорьевск | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 1700 |
Ейск | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2800 |
Екатеринбург | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 800 |
Елец | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 2300 |
Жердевка | 6 | 550 | 600 | 700 | 850 | 2800 |
Жигулевск | 6 | 550 | 600 | 750 | 900 | 2100 |
Заволжье | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 2100 |
Заречный | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 2300 |
Зеленодольск | 4 | 550 | 600 | 750 | 900 | 800 |
Златоуст | 7 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2500 |
Иваново | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 600 |
Ижевск | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 750 |
Изобильный | 7 | 550 | 600 | 750 | 900 | 2700 |
Инта | 9 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 4600 |
Йошкар-Ола | 4 | 550 | 550 | 650 | 750 | 700 |
Иркутск | 6 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1200 |
Ишим | 8 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 4000 |
Ишимбай | 7 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2200 |
Казань | 3 | 550 | 600 | 700 | 850 | 700 |
Калуга | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 600 |
Каменск-Уральский | 6 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 800 |
Каменск-Шахтинский | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 800 |
Камышин | 7 | 550 | 600 | 750 | 900 | 2000 |
Канск | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 4200 |
Карпинск | 7 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 4300 |
Качканар | 8 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3200 |
Кемерово | 7 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 1100 |
Керчь | 7 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 3300 |
Кинешма | 7 | 550 | 600 | 750 | 900 | 700 |
Киров | 4 | 550 | 600 | 750 | 900 | 700 |
Кирово-Чепецк | 7 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2000 |
Киселевск | 9 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3700 |
Кисловодск | 6 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1800 |
Ковров | 6 | 550 | 600 | 700 | 850 | 2160 |
Коломна | 2 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1200 |
Кольцово | 10 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 1800 |
Комсомольск-на-Амуре | 9 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1700 |
Копейск | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2000 |
Коркино | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2500 |
Кострома | 3 | 550 | 600 | 700 | 850 | 600 |
Котлас | 8 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 1600 |
Котовск | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1800 |
Краснодар | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 750 |
Красное Село | 4 | 550 | 550 | 650 | 750 | 2600 |
Краснообск | 7 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 2400 |
Краснотурьинск | 9 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 3000 |
Красноярск | 7 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 1150 |
Кропоткин | 7 | 550 | 600 | 750 | 900 | 2300 |
Кстово | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1900 |
Кумертау | 11 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2600 |
Курган | 6 | 550 | 600 | 750 | 900 | 850 |
Курск | 3 | 550 | 550 | 650 | 750 | 650 |
Кызыл | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 6700 |
Лабинск | 9 | 550 | 600 | 750 | 900 | 2600 |
Лангепас | 10 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 |
Лениногорск | 8 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2700 |
Ленинск-Кузнецкий | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3300 |
Лесной | 6 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 4100 |
Липецк | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 600 |
Лиски | 8 | 550 | 600 | 700 | 850 | 2400 |
Лысьва | 8 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 3000 |
Людиново | 6 | 550 | 550 | 650 | 750 | 2600 |
Лянтор | 10 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 |
Магадан | 10 | 1250 | 1850 | 3350 | 4850 | 8200 |
Магнитогорск | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 900 |
Майкоп | 5 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2400 |
Майма | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3400 |
Малоярославец | 3 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1700 |
Махачкала | 5 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2700 |
Мегион | 9 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3700 |
Междуреченск | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 4600 |
Мелеуз | 11 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2500 |
Миасс | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 900 |
Минусинск | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
Мичуринск | 6 | 550 | 600 | 700 | 850 | 2400 |
Мурманск | 5 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 800 |
Муром | 6 | 550 | 600 | 700 | 850 | 700 |
Набережные Челны | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 700 |
Назрань | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2500 |
Нальчик | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 800 |
Находка | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 6000 |
Невинномысск | 5 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 750 |
Невьянск | 9 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2700 |
Нефтекамск | 7 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 700 |
Нефтеюганск | 9 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3400 |
Нижневартовск | 7 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1050 |
Нижнекамск | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 750 |
Нижний Новгород | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 600 |
Нижний Тагил | 5 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 800 |
Новоалтайск | 9 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
Новокузнецк | 8 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 1100 |
Новокуйбышевск | 6 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1900 |
Новомосковск | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1500 |
Новороссийск | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 750 |
Новосибирск | 7 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 950 |
Новоуральск | 5 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 2700 |
Новочебоксарск | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 650 |
Новочеркасск | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1500 |
Новошахтинск | 7 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 1900 |
Новый Уренгой | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 5300 |
Ноябрьск | 9 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1100 |
Обнинск | 4 | 550 | 550 | 650 | 750 | 1100 |
Озерск | 6 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 4100 |
Октябрьский | 7 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 800 |
Омск | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 900 |
Орёл | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 1100 |
Оренбург | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 750 |
Орехово-Зуево | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 1500 |
Орск | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 750 |
Осинники | 11 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 3800 |
Павлово | 6 | 550 | 600 | 700 | 850 | 2300 |
Пенза | 3 | 550 | 600 | 700 | 850 | 650 |
Первоуральск | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 1600 |
Пермь | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 750 |
Петергоф | 3 | 550 | 550 | 650 | 750 | 2600 |
Петрозаводск | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 650 |
Петропавловск-Камчатский | 10 | 1150 | 1650 | 2900 | 4150 | 7200 |
Полевской | 5 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 3700 |
Прокопьевск | 9 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1150 |
Псков | 4 | 550 | 550 | 650 | 750 | 650 |
Пушкин | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 2600 |
Пятигорск | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 700 |
Ревда | 5 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2100 |
Ростов-на-Дону | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 700 |
Рубцовск | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 |
Рузаевка | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 2500 |
Рыбинск | 3 | 550 | 600 | 700 | 850 | 600 |
Рязань | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 700 |
Салават | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 900 |
Салехард | 8 | 1150 | 1650 | 2900 | 4150 | 7900 |
Самара | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 700 |
Санкт-Петербург | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 600 |
Саранск | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 700 |
Сарапул | 8 | 550 | 600 | 750 | 900 | 2200 |
Саратов | 3 | 550 | 600 | 750 | 900 | 700 |
Саров | 6 | 550 | 600 | 700 | 850 | 3100 |
Севастополь | 9 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 1150 |
Северодвинск | 6 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 750 |
Североуральск | 7 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 4500 |
Северск | 9 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 3700 |
Серов | 7 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 2000 |
Серпухов | 4 | 550 | 550 | 650 | 750 | 1200 |
Сибай | 9 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2500 |
Симферополь | 8 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 1150 |
Смоленск | 2 | 550 | 600 | 700 | 850 | 650 |
Снежинск | 6 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 3800 |
Советский | 8 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 4200 |
Соликамск | 8 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2700 |
Сочи | 5 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 900 |
Ставрополь | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 700 |
Старый Оскол | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 600 |
Стерлитамак | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 800 |
Сургут | 8 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1050 |
Сызрань | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 650 |
Сыктывкар | 6 | 550 | 600 | 750 | 900 | 750 |
Сысерть | 7 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2000 |
Таганрог | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 700 |
Тамбов | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 600 |
Тверь | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 650 |
Тобольск | 8 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 3300 |
Тольятти | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 700 |
Томск | 7 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 1100 |
Трудобеликовский | 9 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 4100 |
Туймазы | 8 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 2800 |
Тула | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 600 |
Тюмень | 7 | 550 | 600 | 750 | 900 | 850 |
Узловая | 5 | 550 | 600 | 700 | 850 | 2100 |
Улан-Удэ | 6 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1200 |
Ульяновск | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 700 |
Усинск | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 4500 |
Уссурийск | 10 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1800 |
Усть-Илимск | 10 | 1150 | 1650 | 2900 | 4150 | 5400 |
Уфа | 4 | 550 | 600 | 700 | 850 | 750 |
Ухта | 8 | 650 | 750 | 1050 | 1350 | 2000 |
Феодосия | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3200 |
Хабаровск | 8 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1650 |
Ханты-Мансийск | 9 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 |
Чайковский | 7 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2200 |
Чапаевск | 7 | 550 | 600 | 750 | 900 | 3000 |
Чебоксары | 4 | 550 | 550 | 650 | 750 | 650 |
Челябинск | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 800 |
Череповец | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 600 |
Черногорск | 10 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3100 |
Чита | 7 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1300 |
Шадринск | 7 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2300 |
Шахты | 5 | 550 | 600 | 750 | 900 | 700 |
Шуя | 6 | 550 | 600 | 700 | 850 | 2000 |
Электросталь | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 1600 |
Элиста | 6 | 550 | 600 | 750 | 900 | 4300 |
Энгельс | 4 | 550 | 600 | 750 | 900 | 700 |
Югорск | 9 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 4200 |
Южно-Сахалинск | 10 | 1150 | 1650 | 2900 | 4150 | 1850 |
Южноуральск | 6 | 600 | 700 | 900 | 1150 | 2500 |
Юрга | 11 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 5800 |
Якутск | 7 | 1150 | 1650 | 2900 | 4150 | 8000 |
Ярославль | 2 | 550 | 550 | 650 | 750 | 600 |
Ясногорск | 6 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1900 |
[1] Предельные суммарные размеры упаковок товаров в заказе, при оплате наложенным платежом (оплата заказа при получении), не должны превышать 1х0,5х0,5 м; вес до 15 кг. Минимальная стоимость заказа от 3 000 руб.
[2] Отправка заказов производится только на условиях полной предоплаты. Предоплата включает в себя оплату стоимости товаров и доставки до Транспортной компании в Москве.
Если Вы не нашли свой город в списке - обратитесь в наш контакт-центр по телефону +7 (495) 646-01-36 или 8 (800) 555-33-25 (бесплатно из любого региона России).